
Os bairros mais caros e baratos para comprar imóvel em São Paulo
Veja São Paulo, 07-2016 Brasil.
Vila Nova Conceição e Itaquera estão nas extremidades de pesquisa com 52 distritos.
A crise econômica fez o mercado imobiliário passar por mudanças profundas. Se por um lado os preços deixaram de crescer ou até mesmo diminuíram, por outro ficaram mais rigorosas as regras para obter financiamento bancário. O valor dos apartamentos oferecidos varia muito de um bairro para outro. O site ImovelWeb fez um lavantamento no preço do metro quadrado médio à venda em 52 bairros diferentes de São Paulo, oferecidos até maio de 2016. Há opções em todas as regiões.
+ CPTM planeja construir rota isolada de acesso à Sala São Paulo
Vila Nova Conceição, ao lado do Parque Ibirapuera, segue como o lugar mais caro para se viver na capital: 16.124 reais o metros quadrado – mas teve uma variação negativa em relação ao mesmo período do ano passado. Já Itaquera é o lugar mais em conta, com metro quadrado orçado em 4.419 reais.
Veja lista completa:
1º lugar: Vila Nova Conceição | Preço médio do metro quadrado: 16.124 reais | Variação do preço em 2016: – 1,4%
2º lugar: Itaim | Preço médio do metro quadrado: 12.532 reais | Variação do preço em 2016: 0,4%
3º lugar: Vila Olímpia | Preço médio do metro quadrado: 11.557 reais | Variação do preço em 2016: 0
4º lugar: Pinheiros | Preço médio do metro quadrado: 11.304 reais | Variação do preço em 2016: 2,7%
5º lugar: Vila Madalena | Preço médio do metro quadrado: 10.744 reais | Variação do preço em 2016: 2%
6º lugar: Moema | Preço médio do metro quadrado: 10.631 reais | Variação do preço em 2016: 0%
7º lugar: Brooklin | Preço médio do metro quadrado: 10.616 reais | Variação do preço em 2016: – 0,7%
8º lugar: Pacaembu | Preço médio do metro quadrado: 10.365 reais | Variação do preço em 2016: 6,7%
9º lugar: Campo Belo | Preço médio do metro quadrado: 9.973 reais | Variação do preço em 2016: – 0,3%
10º lugar: Paraíso | Preço médio do metro quadrado: 9.587 reais | Variação média em 2016: 1,8%
11º lugar: Higienópolis | Preço médio do metro quadrado: 9.547 reais | Variação do preço em 2016: 1%
12º lugar: Vila Mariana | Preço médio do metro quadrado: 9.530 reais | Variação do preço em 2016: 1,3%
13º lugar: Perdizes | Preço médio do metro quadrado: 9.434 reais | Variação média em 2016: 0,8%
14º lugar: Lapa | Preço médio do metro quadrado: 9.067 reais | Variação do preço em 2016: – 1,1%
15º lugar: Aclimação | Preço médio do metro quadrado: 8.277 reais | Variação do preço em 2016: 0%
16º lugar: Bela Vista | Preço médio do metro quadrado: 8.259 reais | Variação do preço em 2016: 1,5%
17º: Saúde | Preço médio do metro quadrado: 8.164 reais | Variação do preço em 2016: 0,6%
18º lugar: Anália Franco | Preço médio do metro quadrado: 8.019 reais | Variação do preço em 2016: 0,8%
19º lugar: Ipiranga | Preço médio do metro quadrado: 7.922 reais | Variação do preço em 2016: 2%
20º lugar: Santa Cecília | Preço médio do metro quadrado: 7.824 reais | Variação do preço em 2016: – 1,7%
21º lugar: Panamby | Preço médio do metro quadrado: 7.215 reais | Variação do preço em 2016: – 1,2%
22º lugar: Santana | Preço médio do metro quadrado: 7.186 reais | Variação do preço em 2016: 3,4%
23º lugar: Tatuapé | Preço médio do metro quadrado: 7.107 reais | Variação do preço em 2016: 1,8%
24º lugar: Mooca | Preço médio do metro quadrado: 7.044 reais | Variação do preço em 2016: 1,4%
25º lugar: Casa Verde | Preço médio do metro quadrado: 6.725 reais | Variação do preço em 2016: 0,4%
26º lugar: Jardim Prudência | Preço médio do metro quadrado: 6.607 reais | Variação do preço em 2016: – 1,6%
27º lugar: Liberdade | Preço médio do metro quadrado: 6.579 reais | Variação do preço em 2016: – 4,7%
28º lugar: Lauzane Paulista | Preço médio do metro quadrado: 6.439 reais | Variação do preço em 2016: 1,8%
29º lugar: Vila Prudente | Preço médio do metro quadrado: 6.439 reais | Variação do preço em 2016: 1,8%
30º lugar: Vila Formosa | Preço médio do metro quadrado: 6.255 reais | Variação do preço em 2016: 1,6%
31º lugar: Tucuruvi | Preço médio do metro quadrado: 6.232 reais | Variação do preço em 2016: 1,1%
32º lugar: Vila Guilherme | Preço médio do metro quadrado: 6.189 reais | Variação do preço em 2016: – 0,6%
33º lugar: Interlagos | Preço médio do metro quadrado: 6.180 reais | Variação do preço em 2016: 0,9%
34º lugar: Vila Andrade | Preço médio do metro quadrado: 6.127 reais | Variação do preço em 2016: 0,3%
35º lugar: Limão | Preço médio do metro quadrado: 6.116 reais | Variação do preço em 2016: – 0,7%
36º lugar: Socorro | Preço médio do metro quadrado: 6.113 reais | Variação do preço em 2016: 1,3%
37º lugar: Jardim Íris | Preço médio do metro quadrado: 6.037 reais | Variação do preço em 2016: 3,7%
38º lugar: Freguesia do Ó | Preço médio do metro quadrado: 6.006 reais | Variação do preço em 2016: 0,3%
39º lugar: Pirituba | Preço médio do metro quadrado: 5.980 reais | Variação do preço em 2016: – 0,3%
40º lugar: Morumbi | Preço médio do metro quadrado: 5.975 reais | Variação do preço em 2016: 0,2%
41º lugar: Piqueri | Preço médio do metro quadrado: 5.968 reais | Variação do preço em 2016: – 1,4%
42º lugar: Vila Gustavo | Preço médio do metro quadrado: 5.853 reais | Variação do preço em 2016: – 0,5%
43º lugar: Vila Moraes | Preço médio do metro quadrado: 5.849 reais | Variação do preço em 2016: – 0,4%
44º lugar: Vila Matilde | Preço médio do metro quadrado: 5.727 reais | Variação do preço em 2016: 0,9%
45º lugar: Vila Aricanduva | Preço médio do metro quadrado: 5.563 reais | Variação do preço em 2016: – 1,9%
46º lugar: Penha | Preço médio do metro quadrado: 5.526 reais | Variação do preço em 2016: 0,8%
47º lugar: Jardim Aricanduva | Preço médio do metro quadrado: 5.412 reais | Variação do preço em 2016: – 0,7%
48º lugar: Jaraguá | Preço médio do metro quadrado: 4.997 reais | Variação do preço em 2016: 0,4%
49º lugar: Cangaíba | Preço médio do metro quadrado: 4.733 reais | Variação do preço em 2016: 1%
50º lugar: Campo Limpo | Preço médio do metro quadrado: 4.718 reais | Variação do preço em 2016: 2,8%
51º lugar: Cidade Líder | Preço médio do metro quadrado: 4.513 reais | Variação do preço em 2016: 2,3%
52º lugar: Itaquera | Preço médio do metro quadrado: 4.419 reais | Variação do preço em 2016: 1%
Tags: Real Estate